| | | | | Prix | Promo | Garantie | | | |
---|
| Marque | Réf. | Info | Label | conseillé | appareil | moteur | capacité | kw/an | Commentaire |
---|
|
Gamme A + | |
|
|  | ZCAN10FW1 | info | A + | 299 € | 289 € | 2 ans |  | 98 L | 170 kw | largeur 55 cm |
|  | ZCAN14FW1 | info | A + | 349 € | 339 € | 2 ans |  | 145 L | 192 kw | largeur 70 cm |
|  | ZCAN20FW1 | info | A + | 399 € | 389 € | 2 ans |  | 198 L | 221 kw | largeur 91 cm |
|  | ZCAN26FW1 | info | A + | 449 € | 429 € | 2 ans |  | 254 L | 249 kw | largeur 96 cm |
|  | ZCAN31FW1 | info | A + | 479 € | 449 € | 2 ans |  | 308 L | 277 kw | largeur 112 cm |
|  | ZCAN38FW1 | info | A + | 499 € | 449 € | 2 ans |  | 371 L | 309 kw | largeur 130 cm |
 |  | GT6122 | info | A + | 999 € | 949 € | 2 ans |  | 572 L | 432 KW | – haut 92 x larg 165 x prof 81 – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
|
Gamme A + + | |
|
 |  | AHB520E1LW | info | A + + | 479 € | 449 € | 2 ans |  | 198 L | 173 kw | – haut 85 x larg 91 x prof 55 – low frost : dégivrage facilité – commande électronique – alarme visuelle et sonore – 2 pieds + 2 roulettes . |
 |  | AHS531DXLW | info | A + + | 579 € | 499 € | 2 ans |  | 308 L | 205 kw | – haut 85 x larg 112 x prof 70 – low frost : dégivrage facilité – commande électronique – alarme visuelle et sonore – 4 roulettes . |
 |  | AHB538E1LW | info | A + + | 599 € | 549 € | 2 ans |  | 371 L | 243 kw | – haut 85 x larg 130 x prof 70 – low frost : dégivrage facilité – commande électronique – alarme visuelle et sonore – 4 roulettes – |
| |
 |  | GT2132 | info | A + + | 629 € | 599 € | 2 ans |  | 193 L | 172 kw | – haut 92 x larg 76 x prof 76 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
 |  | GT2632 | info | A + + | 679 € | 649 € | 2 ans |  | 237 L | 190 kw | – haut 92 x larg 88 x prof 76 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
 |  | GT3032 | info | A + + | 729 € | 699 € | 2 ans |  | 284 L | 209 kw | – haut 92 x larg 100 x prof 76 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
 |  | GT3632 | info | A + + | 779 € | 739 € | 2 ans |  | 324 L | 225 kw | – haut 92 x larg 113 x prof 76 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
 |  | GT4232 | info | A ++ | 849 € | 799 € | 2 ans |  | 380 L | 247 kw | – haut 92 x larg 129 x prof 76 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
 |  | GT4932 | info | A + + | 949 € | 899 € | 2 ans |  | 449 L | 275 kw | – haut 92 x larg 137 x prof 81 – commande sur poignée – parois fines = grand volume dans petite surface au sol – |
|
Gamme A + + + | |
|
 |  | GTP2356 | info | A + + + | 799 € | 759 € | 2 ans |  | 200 L | 117 kw | – haut 92 x larg 113 x prof 76 – T° affichée sur poignée – serrure – |
 |  | GTP2756 | info | A + + + | 849 € | 799 € | 2 ans |  | 240 L | 127 kw | – haut 92 x larg 129 x prof 76 – T° affichée sur poignée – serrure – |
 |  | GTP3156 | info | A + + + | 899 € | 859 € | 2 ans |  | 276 L | 137 kw | – haut 92 x larg 129 x prof 81 – T° affichée sur poignée – serrure – |
 |  | GTP3656 | info | A + + + | 999 € | 949 € | 2 ans |  | 331 L | 152 kw | – haut 92 x larg 137 x prof 81 – T° affichée sur poignée – serrure – |
 |  | GTP4656 | info | A + + + | 1099 € | 1039 € | 2 ans |  | 419 L | 175 kw | – haut 92 x larg 165 x prof 81 – T° affichée sur poignée – serrure – |