CUISINIERE
Prix | Promo | Garantie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Réf. | Info | Label | conseillé | appareil | moteur | litres | Commentaire | |||
avec taque à induction | |||||||||||
![]() | ![]() | CIB6642ABM | info | A | 899 € | 749 € | 2 ans | 2 ans | 73 L | – induction – inox . | |
avec taque vitrocéramique | |||||||||||
![]() | ![]() | CCB6646ABM | info | A | 729 € | 649 € | 2 ans | 2 ans | 73 L | – vitrocéramique – air pulsé – inox . | |
![]() | ![]() | HK9P00220 | info | A | 569 € | 499 € | 2 ans | 2 ans | 66 L | – vitrocéramique – air pulsé 3D – blanc – IQ 100 | |
![]() | ![]() | ZCV65301WA | info | A | 499 € | 429 € | 2 ans | 2 ans | 56 L | – vitrocéramique – air brassé – blanc . | |
avec taque gaz et four électrique | |||||||||||
![]() | ![]() | 47686GTWN | info | A | 499 € | 449 € | 2 ans | 2 ans | 57 L | – gaz + four électrique – air pulsé grâce à la résistance annulaire – blanc . |
.