![]() |
.
Pour orienter votre choix d’un lave-linge Miele, la classification ci-dessous est à examiner :
.
– gamme standard
– gamme standard + fonction Quick Power Wash = programmes complets de lavage en 59 min
– gamme standard + fonction Twin Dos = prélèvement automatique des produits lessiviels stockés dans le lave-linge
– gamme standard + fonction Power Wash + fonction Twin Dos
.
Liste des produits et des prix : veuillez nous consulter
.
![]() |
.
– gamme IQ 300 : entrée de gamme
– gamme IQ 500 : gamme moyenne
– gamme IQ 700 : haut de gamme
– gamme IQ 800 : gamme supérieure
Prix | Promo | Garantie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Réf. | Info | Label | conseillé | appareil | moteur | capacité | essorage | Commentaire | ||
![]() | ![]() | WM16XM90FG | info | New C A+++-30% | 1049 € | 949 € | ![]() | ![]() | 10 KG | 1600 T | – gamme IQ 700 |
![]() | ![]() | WM16XM05FG | info | New C A+++-30% | 949 € | 849 € | ![]() | ![]() | 9 KG | 1600 T | – gamme IQ 700 |
![]() | ![]() | WM14UT90FG | info | New C A+++-30% | 799 € | 699 € | ![]() | ![]() | 9 KG | 1400 T | – gamme IQ 500 |
![]() | ![]() | WM14N292FG | info | New C A+++-30% | 749 € | 679 € | ![]() | ![]() | 8 KG | 1400 T | – gamme IQ 300 |
![]() | ![]() | WM14N297FG | info | New D A+++ -10% | 649 € | 599 € | ![]() | ![]() | 7 KG | 1400 T | – gamme IQ 300 |
![]() |
.
– classe 6 = technologie Prosense = adapte l’eau et l’énergie selon la charge de la machine
– classe 7 = idem + technologie Prosteam = avec programmes vapeur autonomes ou en fin de programme : idéal pour défroisser et rafraîchir
– classe 8 = idem + technologie Ökomix = très économique en eau, savon et électricité grâce à l’aspersion du linge via douchette
Prix | Promo | Garantie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Réf. | Info | Label | conseillé | appareil | moteur | capacité | essorage | Commentaire | ||
![]() | ![]() | L8FSE96B | info | New B A+++ -50% | 949 € | 849 € | ![]() | ![]() | 9 KG | 1600 T | – classe 8 – programmes vapeur |
![]() | ![]() | L7FSE96B | info | New C A+++ -30% | 849 € | 749 € | ![]() | ![]() | 9 KG | 1600 T | – classe 7 – programmes vapeur |
![]() | ![]() | L7FSE84B | info | New C A+++ -30% | 749 € | 679 € | ![]() | ![]() | 8 KG | 1400 T | – classe 7 – programmes vapeur |
![]() | ![]() | L6FSG74B | info | New D A+++ -20% | 649 € | 569 € | ![]() | ![]() | 7 KG | 1400 T | – classe 6 |
![]() |
Prix | Promo | Garantie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Réf. | Info | Label | conseillé | appareil | moteur | capacité | essorage | Commentaire | ||
![]() | ![]() | ZX9493WF | info | New D A+++ -20% | 549 € | 499 € | ![]() | ![]() | 9 KG | 1400 T | – moteur inverter – programme vapeur |
![]() | ![]() | ZX8473WF | info | New E A+++ | 449 € | 429 € | ![]() | ![]() | 8 KG | 1400 T | – programme vapeur |